| Atribut (unit) | Data teknikal | Kaedah pengesanan | Keratan Rentas bagi Pengelap Poliester | |||
| Maklumat Asas | Berat (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Ketebalan (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Corak | Wowen | / | ||||
| Pemotongan | Laser | / | ||||
| Penyerapan Cecair | Intrinsik (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Bahagian 8.1 | |||
| Ekstrinsik (ml/m2) | 450±10% | |||||
| kadar penyerapan (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3,Bahagian 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Natrium,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Bahagian 7.2.2 | |||
| Klorida,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Tidak Ada | IEST-RP-CC004.3,Bahagian 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Serat>100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Bahagian 5.2 | ||||
Ciri-ciri:
1. Tisu basah bilik bersih poliester 9*9 inci berkualiti tinggi 140g ketumpatan tinggi,
2. Direka untuk kegunaan persekitaran bilik bersih yang ketat.
3. Saiz penyesuaian tersedia.
4. Diperbuat daripada 100% gentian poliester, tisu basah ini mempunyai prestasi 100% bebas habuk dan penyerapan air yang sangat baik,
5. Tiada gentian yang tertanggal atau sisa yang tertinggal selepas pembersihan.
6. Sesuai untuk mengelap komponen elektronik jitu, bahagian semikonduktor, papan PCB, peralatan makmal dan instrumen jitu perindustrian.
7. Bahan poliester yang tahan lama memastikan penggunaan berulang tanpa kerosakan, memenuhi keperluan pembersihan bilik bersih Kelas 1000-Kelas 10000.
8. Sesuai untuk senario pembuatan elektronik, pembungkusan semikonduktor, makmal dan pembersihan peranti perubatan.